Ochranná plachta proti krúpam CITY SUV 460x185x145cm
Kód: 05979Podrobný popis
Ochranná plachta proti krupobitiu, na prekrytie celého vozidla s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Horná časť vystužená zosilneným materiálom, ktorý dokáže absorbovať nárazy krúp pri krupobití a tým zamedzí poškodeniu vozidla. všitých popruhov so sponami.
Absorpčný efekt plachty proti nárazu ľadových krúp je vysoko účinný až do veľkosti krúpy cca 12 mm s nárazovou rýchlosťou do 74 km/h. Pri prekročení týchto hodnôt nie je ochranný účinok zaručený.
| technické dáta: | |||
|---|---|---|---|
| veľkosť | CITY SUV | ||
| rozmery | 460 x | zosilnený materiál | áno, vrchná strana | 
| materiál vrchnej vrstvy | EVA | ||
| šírka vrchnej vrstvy | 5 mm | ||
| farba | strieborná | ||
| veľkosť CITY-SUV - vhodné pre vozidlá: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | |||||||||
| Audi | Q2, Q3 | ||||||||
| BMW | X1, X2 | ||||||||
| BYD | Atto 3 | ||||||||
| Ci Picasso, C4 Aircross, C4 Picasso, C4 Spacetourer, C5 Aircross, DS3 Crossback, Xsara Picasso | |||||||||
| CUPRA | Ateca, Born, Formentor | ||||||||
| Dacia Lodgy, Sandero Stepway | |||||||||
| Daihatsu | Terios | ||||||||
| Fiat | 500L, 500X, Multipla | ||||||||
| Ford | C-Max, Maverick, Puma, Tourneo Courier|||||||||
| Honda | FR-V, HR-V, ZR-V | ||||||||
| Hyundai | Bayon, i20 Active, Kona | ||||||||
| Chevrolet | Orlando | ||||||||
| Infiniti | QX30 | ||||||||
| Jaguar | E-Pace, F-Type | ||||||||
| Kia | Carens, e-Soul, Niro, Soul, Sportage, Stonic | ||||||||
| Lancia | Musa | ||||||||
| Lexus | Mazda | CX-3, CX-30, CX-5, MX-30, Premacy | |||||||
| Mercedes | EQA, GLA, GLK-Klasse, Vaneo | ||||||||
| MINI | Countryman | ||||||||
| Mitsubishi | ASX, Eclipse Cross, Grandis, Pajero Pinin | ||||||||
| Nissan | |||||||||
| Opel | Crossland, Frontera, Grandland, Meriva, Mokka | ||||||||
| Peugeot | 2008, 3008, 4007, 4008, Rifter | ||||||||
| Renault | Arkana, Austrál, Captur, Express, Grand Modus, Kadjar, Kangoo, Scénic, Scénic E-Tech, Symbioz | ||||||||
| SEAT | Altea, Arona, Ateca | ||||||||
| SsangYong | Korando, Tivoli, Tivoli Grand | ||||||||
| Subara | Crosstrek, XV | ||||||||
| Suzuki | Grand Vitara, Ignis Wagon R+ | ||||||||
| Škoda | Kamiq, Karoq, Roomster, Yeti | ||||||||
| Toyota | C-HR, Prius+, Urban Cruiser, Verso, Yaris Cross, Yaris Verso | Volkswagen | Caddy, Golf Sportsvan, ID.4, ID.5, Taigo, T-Cross, Tiguan, Touran, T-Roc | ||||||
| Volvo | C40, EC40, EX30, EX4
                            
            
            Dodatočné parametre
 DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. 
                Pridať komentár
             
                         | ||||||||
