Ochranná plachta proti krúpam L 480×177×119cm
Kód: 05981Podrobný popis
Ochranná plachta proti krupobitiu, na prekrytie celého vozidla s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Horná časť vystužená zosilneným materiálom, ktorý dokáže absorbovať nárazy krúp pri krupobití a tým zamedzí poškodeniu vozidla. všitých popruhov so sponami.
Absorpčný efekt plachty proti nárazu ľadových krúp je vysoko účinný až do veľkosti krúpy cca 12 mm s nárazovou rýchlosťou do 74 km/h. Pri prekročení týchto hodnôt nie je ochranný účinok zaručený.
| technické údaje: | |||
|---|---|---|---|
| veľkosť | L | ||
| rozmery | 480 x 177 x 1 | zosilnený materiál | áno, vrchná strana |
| materiál vrchnej vrstvy | EVA | ||
| šírka vrchnej vrstvy | 5 mm | ||
| farba | strieborná | ||
| veľkosť L - vhodné pre vozidlá: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia, Giulietta, GT, Spider, Sportwagon | |||||||||
| Audi | A1, A1 Sportback, A3, A4, R8, RS3, RS4 Avant, RS5, S1, S3, S4, S5 | 1, séria 2, séria 2 Active, séria 2 Coupé, séria 3 Coupé , Z4 | |||||||
| Citroën | C4, C4 Cactus, C-Elysee, DS 4, DS4, DS5, Xsara | ||||||||
| Dacia | Logan, Logan MCV | ||||||||
| DS | DS 4, DS 5 | ||||||||
| Fiat | Croma, Idea 2016 | ||||||||
| Ford | B-MAX, Explorer, Focus, Focus Turnier | ||||||||
| Honda | Accord, Civic, Civic Tourer, Insight, Jazz, Jazz Crosstar, Stream | ||||||||
| Hyundai | Accent, Coupé, Elantra, i30, i30 Combi, i40, IONIQ | ||||||||
| Chevrolet | Aveo Sedan, Corvette, Cruze, HHR, Lacetti, | ||||||||
| Chrysler | Neon, PT Cruiser | ||||||||
| Infiniti | Q30 | ||||||||
| Kia | Ceed, Ceed SW, Cerato, EV3, EV XCeed | ||||||||
| Lada | Niva/Taiga/4x4, Priora, Vesta | ||||||||
| Lamborghini | Huracán | ||||||||
| Lancia | Lexus | CT, IS, LBX, SC430 | |||||||
| Mazda | 3, 5, 3 Fastback, RX-8 | ||||||||
| Mercedes | Tourer, C-Klasse Limousine, CLA coupé, CLA shooting brake, CLK-Klasse, T-Klasse | ||||||||
| MG | MG4, MG4, MG5 | ||||||||
| MINI | Mitsubishi | Lancer/Lancer EVO | |||||||
| Nissan | 350 Z, Almera Hatchback, Almera Sedan, Leaf, Primera, Primera Traveller, Pulsar Astra, Opel, Opel, Opel Astra GTC, Astra Sports Tourer | ||||||||
| Peugeot | 307, 308, 407, 408, 207 SW, 307 CC, 307 SW, 308 SW | ||||||||
| Cayman | |||||||||
| Renault | Laguna, Mégane, Mégane E-Tech, Mégane Šport Tourer | ||||||||
| Saab | 9-3 | ||||||||
| SEAT Sportstourer, Toledo | |||||||||
| smart | #1, #3 | ||||||||
| Subara | Impreza, Legacy, Levorg | ||||||||
| Suzuki | Škoda | Fabia Combi, Octavia, Octavia Combi, Rapid, Rapid Spaceback, Scala | |||||||
| Teslá | Model 3 | ||||||||
| Toyota | Celica, Corolla, Corolla Verso, Premio, Prius, Supra|||||||||
| Volkswagen | Beetle, Eos, Golf, Jetta, Scirocco | ||||||||
| Volvo | S40, V40
Dodatočné parametre
DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| ||||||||
