Ochranná plachta proti krúpam PREMIUM SUV-VAN 530×205×160cm
Kód: 06000Podrobný popis
Použitím prémiovej ochrannej plachty doprajete svojmu vozidlu špičkovú ochranu proti krupobitiu.
Plachta zaistí maximálnu ochranu vďaka svojej zosilnenej, vrstvenej konštrukcii. Horná časť je opatrená šesťmilimetrovým ochranným polstrovaním, ktoré spoľahlivo pohlcuje nárazy krúp s priemerom až 17 mm letiacich rýchlosťou 96 km/h.
Oproti iným plachtám sú plachty Premium vybavené štvormilimetrovým polstrovaním aj na bokoch, takže chránia vozidlo prakticky zo všetkých strán. Vnútorný povrch je navyše doplnený mäkkou podšívkou, ktorá chráni karosériu pred vznikom škrabancov.
Použitie je jednoduché. Plachtu stačí pretiahnuť cez celé vozidlo a zafixovať za spodné hrany nárazníkov, či vhodné záhyby karosérie. Na pevné zaistenie plachty slúžia 3x sťahovacie popruhy s klipom (vpredu, vzadu a uprostred vozidla). Plachta sa ľahko udržuje v čistote. V prípade potreby ju stačí opláchnuť vlažnou vodou a špongiou.
Súčasťou je tiež praktické, na zips uzatvárateľné balenie, do ktorého je možné plachtu po použití ľahko zložiť a uskladniť.
Veľkosť plachty možno ľahko zvoliť pomocou tabuľky a označenia na obale. colspan="2">Technické údaje
| Aston Martin | DB12, DBX | ||||||||
| Audi | Alroad, e-tron, Q7, Q8, Q8 e-tron | ||||||||
| Bentley | |||||||||
| BMW | iX, X5, X6, X7, XM | ||||||||
| Citroën | C4 Grand Picasso, Jumpy | ||||||||
| Ferrari | Purosan | ||||||||
| Fiat | Freemont, Scudo, Talento | ||||||||
| Ford | Edge, Galaxy, S-MAX, Tourneo Connect | ||||||||
| Hyundai | Tucson | ||||||||
| Chrysler | Grand Voyager, Voyager | ||||||||
| Infiniti | QX70 | ||||||||
| Jeep | Grand Chero | ||||||||
| Kia | Carnival, EV9 | ||||||||
| Lamborghini | Urus | ||||||||
| Land Rover | Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover | ||||||||
| Lexus | LM, LX470, RX | ||||||||
| Maserat | Levante | ||||||||
| Mazda | CX-80, MPV | ||||||||
| Mercedes | Citan, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQT, EQV, GLE, GL-Klass, GLS, R-Klass, Vito | ||||||||
| Mitsubishi | |||||||||
| NIO | EL6, EL7, EL8 | ||||||||
| Nissan | Navara, Patrol | ||||||||
| Peugeot | Expert | ||||||||
| Porsche | Cayenne | ||||||||
| Renault | Grand Kangoo | ||||||||
| SsangYong | Aktyon, Rexton | ||||||||
| Toyota | Highlander, Land Cruiser | ||||||||
| Volkswagen | Sharan, Touareg | ||||||||
| Volvo | XC
                            
            
            Dodatočné parametre
 DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. 
                Pridať komentár
             
                         | ||||||||
